『ウォーキング・デッド:ノーマンズランド』において、建物はプレイヤーが攻略を進めていく上で欠かせないものです。
各建物をアップグレードすることでプレイヤーレベルをあげるために必要なBP(Building Point)を稼ぐことができ、プレイヤーレベルや集会所(Council)に応じて、建築できる建物のレベルが変わります。
なので、建物の建築コストと簡単な効果をまとめてみました。
注意
建物を建築するのに必要な時間や、物資の量が後半になるほど膨大になるので、単位を以下のように英語の頭文字で表現しています。
秒=s , 分=m , 時間=h , 24時間=1d , 1,000=1K , 1,000,000=1Mなど。
集会所
集会所のレベルを上げること得られることのできる効果は、「XPの貯蔵容量増加」と「新しい建物の建築」「建物レベルのロック解除」になります。
XP(経験値)の貯蔵容量は、集会所のレベルを上げていかないことにはまったく増えないので、しっかりと各建物のレベルを上げてBPを貯め、プレイヤーレベルを上げておくようにしましょう。
※以降の項目で CLv と表記されている部分は、集会所のレベルを表しています。
CLv | PLv | 時間 | 物資 | ゴールド | BP | XP貯蔵量 |
1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2 | 1 | 15s | 110 | 2 | 6 | 3K |
3 | 3 | 30m | 500 | 18 | 14 | 9K |
4 | 6 | 1h30m | 4K | 49 | 24 | 20K |
5 | 8 | 3h | 8.6K | 76 | 38 | 30K |
6 | 11 | 7h30m | 20K | 116 | 54 | 40K |
7 | 14 | 9h | 33K | 153 | 74 | 60K |
8 | 17 | 10h30m | 62K | 219 | 94 | 75K |
9 | 20 | 12h | 94K | 291 | 122 | 100K |
10 | 22 | 15h | 160K | 353 | 150 | 150K |
11 | 24 | 18h | 300K | 440 | 182 | 200K |
12 | 29 | 21h | 570K | 584 | 216 | 300K |
13 | 32 | 1d | 750K | 689 | 254 | 400K |
14 | 34 | 1d2h | 970K | 791 | 294 | 600K |
15 | 36 | 1d4h | 1.36M | 983 | 338 | 800K |
16 | 39 | 1d6h | 1.86M | 1196 | 384 | 1M |
17 | 42 | 1d10h | 2.51M | 1500 | 434 | 2M |
18 | 45 | 1d14h | 4M | 2168 | 486 | 2.5M |
19 | 48 | 1d18h | 5M | 2622 | 542 | 3.25M |
20 | 59 | 1d22h | 6.5M | 3299 | 600 | 4.75M |
21 | 61 | 2d | 12M | 5850 | 650 | 5.5M |
22 | 63 | 2d | 15M | 7250 | 800 | 6.75M |
23 | 66 | 2d | 20M | 900 | 7.25M |
新しく建築できる建物
CLv | 建築できる建物 |
ー | 診療所 , キャンプファイヤー , 集会所 |
1 | 農園 , ミッションカー |
2 | 農園 , トレーニング場 , 物資貯蔵庫 , テント |
3 | 作業場 , 無線テント |
4 | 物資貯蔵庫 , 拠点 , ウォーカーピット |
5 | 農園 |
6 | テント |
8 | 農園 |
10 | 物資貯蔵庫 |
12 | 農園 |
15 | アトリエ , 廃品置き場 |
16 | 物資貯蔵庫 |
22 | テント |
診療所
診療所は、ミッションで傷ついた生存者を回復させることのできる建物です。
診療所のレベルを上げることで、回復までの時間を短縮できる他、同時に回復できる人数を3人まで増やすことができます。
診療所がLv6になると同時に回復できる人数が3人になるので、最低でもLv6まではあげておきましょう。
Lv | 時間 | 物資 | ゴールド | CLv | BP | 短縮時間 | スロット |
1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 |
2 | 45m | 2.8K | 28 | 3 | 16 | 2m | 1 |
3 | 4h | 17K | 83 | 5 | 36 | 5m | 2 |
4 | 6h | 56K | 172 | 7 | 64 | 10m | 2 |
5 | 11h | 140K | 312 | 9 | 100 | 15m | 2 |
6 | 15h | 430K | 474 | 11 | 144 | 20m | 3 |
7 | 21h | 860K | 713 | 13 | 196 | 30m | 3 |
8 | 1d2h | 1.52M | 1037 | 15 | 256 | 40m | 3 |
9 | 1d6h | 2.75M | 1593 | 17 | 324 | 50m | 3 |
10 | 1d14h | 5.75M | 2948 | 19 | 400 | 60m | 3 |
11 | 2d | 7M | 3527 | 21 | 550 | 75m | 3 |
農園
建物をアップグレードするために必要な物資を生産してくれます。
また農園の生産量は1時間あたりの生産量で、保有量は農園で生産したものを保有しておける量であり、物資の最大貯蓄量には影響しません。
Lv | 時間 | 物資 | ゴールド | CLv | BP | 生産量 | 保有量 |
1 | 3s | 80 | 1 | 1 | 3 | 60 | 240 |
2 | 3m | 100 | 3 | 2 | 4 | 110 | 440 |
3 | 10m | 400 | 9 | 2 | 9 | 200 | 1200 |
4 | 45m | 2.8K | 28 | 2 | 16 | 340 | 2040 |
5 | 4h | 17K | 83 | 5 | 36 | 540 | 1320 |
6 | 6h | 56K | 172 | 7 | 64 | 800 | 6400 |
7 | 11h | 140K | 312 | 9 | 100 | 1000 | 13.2K |
8 | 15h | 430K | 474 | 11 | 144 | 1500 | 18K |
9 | 21h | 860K | 713 | 13 | 196 | 2200 | 26.4K |
10 | 1d2h | 1.52M | 1037 | 15 | 256 | 3000 | 36K |
11 | 1d6h | 2M | 1259 | 19 | 325 | 4000 | 36K |
テント
テントは生存者のレベルや武器・装備を強化するために必要なXP(経験値)を生産してくれます。
農園と同じく生産量は1時間あたりの量で、保有量は最大貯蓄量には影響しません。
Lv | 時間 | 物資 | ゴールド | CLv | BP | XP | 保有量 |
1 | 15m | 400 | 4 | 1 | 0 | 30 | 240 |
2 | 45m | 2.8K | 28 | 3 | 16 | 80 | 640 |
3 | 1h30m | 6.5K | 43 | 4 | 25 | 180 | 1440 |
4 | 5h | 32K | 119 | 6 | 49 | 340 | 3060 |
5 | 7h30m | 79K | 227 | 8 | 81 | 540 | 4860 |
6 | 13h | 240K | 373 | 10 | 121 | 800 | 8000 |
7 | 18h | 640K | 578 | 12 | 169 | 1100 | 11K |
8 | 1d | 1.13M | 859 | 14 | 270 | 1400 | 16.8K |
9 | 1d4h | 2.12M | 1308 | 16 | 320 | 1700 | 20.4K |
10 | 1d10h | 4M | 2159 | 18 | 410 | 2000 | 24K |
11 | 2d | 6M | 3081 | 19 | 450 | 3000 | 24K |
物資貯蔵庫
物資の最大貯蔵量を増やすための建物で、物資貯蔵庫のレベルをあげることで物資の最大貯蔵量が増加します。
後半になるにつれ必要な物資の量がおかしな数字になってきますので、効率よく建物のレベルアップを行うためにも、できるだけ早くレベルをあげておきたい建物の1つです。
Lv | 時間 | 物資 | ゴールド | CLv | BP | 貯蓄量 |
1 | 1m30s | 400 | 2 | 2 | 7 | 2500 |
2 | 22m30s | 2.4K | 22 | 3 | 13 | 10K |
3 | 1h | 4.9K | 36 | 4 | 20 | 30K |
4 | 4h | 30K | 107 | 6 | 39 | 70K |
5 | 6h | 75K | 208 | 8 | 65 | 140K |
6 | 9h | 210K | 328 | 10 | 97 | 280K |
7 | 15h | 490K | 500 | 12 | 135 | 560K |
8 | 21h | 1.07M | 807 | 14 | 180 | 1.12M |
9 | 1d2h | 2.04M | 1269 | 16 | 231 | 2.24M |
10 | 1d6h | 3.75M | 2039 | 18 | 284 | 4.48M |
11 | 1d6h | 6M | 3043 | 22 | 350 | 5M |
トレーニング場
生存者のレベルをあげるために必要な建物です。
回収ミッションのウォーカーレベルは、所有している生存者(ヒーロー含む)の最大レベルに依存するので、1人だけレベルをあげすぎた場合は苦労することになるでしょう。
Lv | 時間 | 物資 | ゴールド | CLv | BP | 最大Lv |
1 | 3s | 250 | ー | 1 | 9 | 2 |
2 | 5m | 300 | 6 | 2 | 11 | 3 |
3 | 1h | 3.2K | 33 | 3 | 19 | 4 |
4 | 2h15m | 7.6K | 51 | 4 | 30 | 5 |
5 | 5h | 19K | 94 | 5 | 13 | 6 |
6 | 6h45m | 33K | 135 | 6 | 59 | 7 |
7 | 9h | 59K | 201 | 7 | 77 | 8 |
8 | 10h30m | 81K | 255 | 8 | 97 | 9 |
9 | 12h | 150K | 325 | 9 | 120 | 10 |
10 | 15h | 270K | 402 | 10 | 145 | 11 |
11 | 18h | 520K | 538 | 11 | 173 | 12 |
12 | 21h | 710K | 647 | 12 | 203 | 13 |
13 | 23h | 920K | 756 | 13 | 235 | 14 |
14 | 1d2h | 1.26M | 921 | 14 | 270 | 15 |
15 | 1d4h | 1.79M | 1161 | 15 | 307 | 16 |
16 | 1d6h | 2.35M | 1415 | 16 | 347 | 17 |
17 | 1d8h | 3.5M | 1936 | 17 | 389 | 18 |
18 | 1d14h | 4.25M | 2279 | 18 | 433 | 19 |
19 | 1d18h | 6M | 3068 | 19 | 480 | 20 |
20 | 2d | 12M | 5850 | 20 | 500 | 21 |
21 | 2d | 15M | 7250 | 21 | 600 | 22 |
22 | 2d | 16M | 7716 | 22 | 700 | 23 |
23 | 2d | 17M | 23 | 800 | 24 |
作業場
武器と装備をアップグレードするための施設で、アップグレードすることによってロックされている武器や装備の特徴をアンロックすることができます。
また必要のない武器や装備を廃棄することで、XPを入手することができるようになります。
Lv | 時間 | 物資 | ゴールド | CLv | BP | 強化可能Lv |
1 | 1h | 400 | 25 | 3 | 19 | 4 |
2 | 2h15m | 7.6K | 51 | 4 | 30 | 5 |
3 | 5h | 19K | 94 | 5 | 43 | 6 |
4 | 6h45m | 33K | 135 | 6 | 59 | 7 |
5 | 9h | 59K | 201 | 7 | 77 | 8 |
6 | 10h30m | 81K | 255 | 8 | 97 | 9 |
7 | 12h | 150K | 325 | 9 | 120 | 10 |
8 | 15h | 270K | 402 | 10 | 145 | 11 |
9 | 18h | 520K | 538 | 11 | 173 | 12 |
10 | 21h | 710K | 647 | 12 | 203 | 13 |
11 | 23h | 920K | 756 | 13 | 235 | 14 |
12 | 1d2h | 1.26M | 921 | 14 | 270 | 15 |
13 | 1d4h | 1.79M | 1161 | 15 | 307 | 16 |
14 | 1d5h | 2.35M | 1415 | 16 | 347 | 17 |
15 | 1d10h | 3.5M | 1936 | 17 | 389 | 18 |
16 | 1d14h | 4.25M | 2279 | 18 | 433 | 19 |
17 | 1d18h | 6M | 3068 | 19 | 480 | 20 |
18 | 2d | 12M | 5850 | 20 | 500 | 21 |
19 | 2d | 15M | 7250 | 21 | 600 | 22 |
20 | 2d | 16M | 7716 | 22 | 650 | 23 |
21 | 2d | 17M | 23 | 700 | 24 |
ミッションカー
ミッションを行うのに必要なガソリンの最大量を増やします。
プレイヤーのレベルアップではガソリンの最大量は増えないので、ミッションを少しでも多くこなせるようにレベルは優先的にあげておきましょう。
Lv | 時間 | 物資 | ゴールド | CLv | BP | ガソリン |
1 | ー | ー | ー | ー | ー | 6 |
2 | 10m | 500 | 10 | 3 | 16 | 9 |
3 | 4h | 17K | 83 | 5 | 36 | 11 |
4 | 6h | 56K | 172 | 7 | 64 | 13 |
5 | 11h | 140K | 312 | 9 | 100 | 15 |
6 | 15h | 430K | 474 | 11 | 144 | 17 |
7 | 21h | 860K | 713 | 13 | 196 | 19 |
8 | 1d2h | 1.52M | 1037 | 15 | 256 | 21 |
9 | 1d6h | 2.75M | 1593 | 17 | 324 | 23 |
10 | 1d14h | 5.75M | 2948 | 19 | 400 | 25 |
11 | 2d | 7M | 3527 | 20 | 500 | 27 |
12 | 2d | 12M | 5850 | 22 | 600 | 29 |
無線テント
生存者を呼び出したり、ヒーローをアンロックするために必要なトークンを集めることができます。
無線テントのレベルをあげても生存者の出現レア度や、ヒーロートークンの出現率は変わりませんが、生存者の初期レベルがあがるので、新しく生存者を呼び寄せたときレベルをあげる手間が省けるでしょう。
Lv | 時間 | 物資 | ゴールド | CLv | BP | 生存者Lv |
1 | 15s | 300 | 1 | 3 | 19 | 1~3 |
2 | 2h15m | 7.6K | 51 | 4 | 30 | 1~5 |
3 | 6h30m | 33K | 135 | 6 | 59 | 2~6 |
4 | 10h30m | 81K | 255 | 8 | 97 | 3~8 |
5 | 15h | 270K | 402 | 10 | 145 | 4~10 |
6 | 21h | 710K | 647 | 12 | 203 | 5~12 |
7 | 1d2h | 1.26M | 921 | 14 | 270 | 6~14 |
8 | 1d6h | 2.35M | 1415 | 16 | 447 | 7~16 |
9 | 1d14h | 4.25M | 2160 | 18 | 583 | 7~17 |
10 | 1d19h | 6M | 3068 | 19 | 680 | 8~18 |
廃品置き場
アトリエを使用するために必要な建物で、建築することによりミッションクリア時の報酬に新しいタイプの資源(パーツ)が追加されます。
ここで獲得できるようになった資源を使わないと、アトリエでエンブレムを製作することはできません。
Lv | 時間 | 物資 | ゴールド | CLv | BP |
1 | 5s | 100k | ? | 15 | 400 |
2 | 2d | 18M | ? | ? | 600 |
アトリエ
エンブレムを制作して生存者やヒーローに装着することで、キャラクターの能力を引き上げることができます。
エンブレムが効果を発揮するには条件がありますが、「体力増加」「攻撃力増加」「クリティカル確率増加」「クリティカルダメージ増加」「防御力増加」など、強力な特性を付け加えることでより強力なキャラへと成長させることができるでしょう。
Lv | 時間 | 物資 | ゴールド | CLv | BP |
1 | 21h | 1.52M | ? | 15 | 400 |
拠点
拠点を建設し、拠点に生存者やウォーカーを配置することで、他のプレイヤーからの襲撃を防ぐと同時に、他のプレイヤーの拠点へ襲撃を仕掛けられるようになります。
拠点がレベル1で「Lake」,レベル2で「Warehouse」,レベル3で「Town」,レベル4で「QuarryTop」,レベル5で「RuralField」を拠点場所に設定できるようになり、高レベルの拠点場所になるほど多くのウォーカーを配置することが可能に。
拠点レベル3からは生存者を個別に配置できるようになり、攻撃・防御・静止などのモードを設定できるようにもなります。
交易品を稼ぐこともできるので、やり方次第では交易品ストアでレジェンダリークラスの武器や装備を買い漁ったり、ヒーロートークンを集めることも簡単にできるようになるでしょう。
Lv | 時間 | 物資 | ゴールド | CLv | BP | 交易品 | 保有量 |
1 | 5s | 1k | ? | 4 | ? | 50 | 400 |
2 | 11h | 140k | 312 | 6 | 74 | 55 | 440 |
3 | 15h | 430k | 474 | 8 | 111 | 60 | 480 |
4 | 21h | 860k | 713 | 10 | 161 | 65 | 520 |
5 | 1d | 1.52M | 1037 | 12 | 219 | 70 | 560 |
ウォーカーピット
拠点防衛に使用するためのウォーカーを捕まえるための建物です。
レベルをあげることで捕獲することのできるウォーカーの数や、ウォーカーの種類・レベルをあげることができるようになるので、拠点防衛に役立つことでしょう。
Lv | 時間 | 物資 | ゴールド | CLv | BP | ウォーカー |
1 | 5s | 1K | ? | 4 | 30 | Lv4 |
2 | 5m | 17K | ? | 5 | 43 | Lv5 |
3 | 5h | 140K | 264 | 6 | 59 | Lv7 |
4 | 6h | 210K | 304 | 7 | 77 | Lv9 |
5 | 11h | 430K | 442 | 9 | 120 | Lv11 |
6 | 15h | 710K | 599 | 11 | 173 | Lv13 |
7 | 21h | 860K | 713 | 13 | 235 | Lv15 |
8 | 1d2h | 1.52M | 1037 | 15 | 307 | Lv17 |
9 | 1d6h | 2.75M | 1593 | 17 | 389 | Lv19 |
10 | 1d6h | 8M | 3945 | 21 | 420 | Lv20 |
まとめ
日本語でまとめてあるサイトがないので、簡単にですがまとめてみました。
下記のサイトを参考にしていますが、現在の仕様と異なっている部分もあるため、参考程度にお考えください。
参考元: The walking dead no man’s land Wikia(海外サイト)
合わせてこちらもどうぞ
コメント