『ウォーキング・デッド:ノーマンズランド』の攻略を進めるにあたって、武器と装備(防具)の強化は必須ともいえるもの。
強力な武器があれば、1撃でウォーカーを倒すことで危険を少なくできますし、頑丈な装備があればウォーカーの攻撃を受けても打撲傷や負傷になる機会が減少します。
とはいえ装備を切り替えるタイミングはわかりづらく、レア度の高い装備ほどいい特徴を持っているので、単純に攻撃力や防御力だけで選ぶのは難しいでしょう。
そこで各クラスの特徴を除いたレベル別の、武器と装備の強さをまとめてみました。
持っている武器や装備から、今はどれを強化すればいいのか? などの参考にしてみてください。
スカウト
高い攻撃力と低い体力をもち、ウォーカー「タフ」に有効なチャージアビリティを持つクラス。
ヒーローには「グレン(Glenn)」「キャロル(Carol)」「ゲイブリエル(Gabriel)」の3キャラしかおらず、キャロルとゲイブリエルは必要トークンが250枚と入手何度が高い。
グレンがトークン16枚で入手可能なので、スカウトクラスのヒーローを使いたい場合は、グレンを入手することを目標にすれば簡単に使用することができる。
実用性だけを見れば、無課金であればレジェンダリー級の生存者を使っている方が圧倒的に強い。
武器
「速攻」や「驚異低減」といった便利な特徴を備えており、ラッキーと組み合わせれば最大で80%近い確率で2回行動できるぶっ壊れた性能を持つことができる。
すべての武器の中でもっとも攻撃力が高く、攻撃力の低いブルーザーやアサルトの武器と比べた場合、同じLv10のでも70近く攻撃力が離れている。
Lv | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
1 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
2 | 39 | 41 | 44 | 46 | 49 |
3 | 45 | 47 | 50 | 54 | 57 |
4 | 54 | 57 | 61 | 64 | 68 |
5 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
6 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
7 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 |
8 | 103 | 110 | 117 | 123 | 130 |
9 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 |
10 | 144 | 153 | 163 | 172 | 182 |
11 | 171 | 182 | 193 | 205 | 216 |
12 | 204 | 217 | 231 | 244 | 258 |
13 | 241 | 257 | 273 | 289 | 305 |
14 | 286 | 305 | 321 | 343 | 362 |
15 | 340 | 363 | 385 | 408 | 431 |
16 | 403 | 430 | 457 | 484 | 511 |
17 | 479 | 511 | 543 | 575 | 607 |
18 | 570 | 607 | 645 | 683 | 721 |
19 | 678 | 723 | 768 | 813 | 858 |
20 | 807 | 860 | 914 | 968 | 1022 |
21 | 960 | 1023 | 1087 | 1151 | 1215 |
22 | 1141 | 1217 | 1293 | 1369 | 1445 |
23 | 1357 | 1448 | 1538 | 1628 | 1718 |
24 | 1613 | 1721 | 1830 | 1936 | 2044 |
25 | 1920 | 2048 | 2178 | 2304 | 2432 |
26 | 2284 | 2437 | 2591 | 2741 | 2894 |
27 | 2717 | 2900 | 3084 | 3254 | 3443 |
装備(防具)
Lv | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
2 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |
3 | 30 | 32 | 35 | 38 | 41 |
4 | 36 | 39 | 43 | 46 | 50 |
5 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
6 | 49 | 53 | 58 | 63 | 68 |
7 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 |
8 | 69 | 75 | 82 | 89 | 96 |
9 | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 |
10 | 96 | 105 | 115 | 124 | 134 |
11 | 114 | 125 | 136 | 148 | 159 |
12 | 136 | 149 | 163 | 176 | 190 |
13 | 161 | 177 | 193 | 209 | 225 |
14 | 191 | 210 | 229 | 248 | 267 |
15 | 227 | 249 | 272 | 295 | 317 |
16 | 269 | 295 | 322 | 349 | 376 |
17 | 320 | 351 | 383 | 415 | 447 |
18 | 380 | 417 | 455 | 493 | 531 |
19 | 452 | 497 | 542 | 587 | 632 |
20 | 538 | 591 | 645 | 699 | 753 |
21 | 639 | 702 | 766 | 830 | 894 |
22 | 760 | 835 | 911 | 987 | 1063 |
23 | 904 | 994 | 1084 | 1175 | 1265 |
24 | 1074 | 1181 | 1288 | 1396 | 1503 |
25 | 1278 | 1405 | 1533 | 1661 | 1787 |
26 | 1520 | 1672 | 1823 | 1976 | 2125 |
27 | 1808 | 1989 | 2168 | 2350 | 2526 |
ブルーザー
低い攻撃力に高い体力を持ち、最大で8体のウォーカーをスタンできる範囲攻撃のついたチャージアビリティを持つクラス。
ヒーローには「ニーガン(Negan)」「モーガン(Moegan)」「ユージン(Eugene)」の3名がおり、モーガンとユージンは必要トークンが120枚と比較的入手しやすい部類に入るうえ、ニーガンはミッションの「シーズン7A’オレがニーガンだ’」をクリアしていけば確実に入手することができる。
ダメージを受けても1~2発程度なら打撲傷すら負わないことも多いので、スカウトと比べると積極的に前へ出ることができます。
武器
「体当たり」がブルーザー武器の固有特徴になり、その効果は敵を追加スタン(スタン+1)させるというもので、拠点戦や1撃で倒せないウォーカー相手には非常に強力なものとなります。
ただ攻撃力が高い武器ではないので、同レベ帯の生存者が相手の場合は1撃でレッドゾーンまで体力を持っていけないことも少なくありません。
モーガンの相棒という武器には、固有特徴で前方3マスに攻撃を与えられるという頭のおかしい性能が付与されているので、それが入手できればウォーリアのような戦い方をすることもできます。
Lv | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
1 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 |
2 | 19 | 23 | 25 | 28 | 31 |
3 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 |
4 | 28 | 32 | 35 | 39 | 43 |
5 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 |
6 | 39 | 44 | 48 | 53 | 58 |
7 | 46 | 52 | 57 | 63 | 69 |
8 | 55 | 62 | 68 | 75 | 82 |
9 | 64 | 72 | 80 | 89 | 97 |
10 | 76 | 86 | 95 | 105 | 115 |
11 | 91 | 102 | 113 | 125 | 136 |
12 | 108 | 122 | 135 | 149 | 163 |
13 | 128 | 144 | 160 | 177 | 193 |
14 | 152 | 171 | 190 | 210 | 229 |
15 | 181 | 204 | 226 | 249 | 272 |
16 | 215 | 242 | 268 | 295 | 322 |
17 | 255 | 287 | 319 | 351 | 383 |
18 | 303 | 341 | 380 | 417 | 455 |
19 | 361 | 406 | 451 | 497 | 542 |
20 | 430 | 484 | 537 | 591 | 645 |
21 | 511 | 609 | 639 | 703 | 767 |
22 | 608 | 684 | 760 | 837 | 913 |
23 | 723 | 814 | 905 | 995 | 1085 |
24 | 860 | 968 | 1075 | 1183 | 1291 |
25 | 1023 | 1152 | 1280 | 1408 | 1534 |
26 | 1217 | 1371 | 1523 | 1675 | 1825 |
27 | 1448 | 1631 | 1812 | 1994 | 2169 |
装備(防具)
Lv | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
1 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
2 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
3 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
4 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 |
5 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 |
6 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
7 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
8 | 103 | 110 | 117 | 124 | 131 |
9 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 |
10 | 143 | 153 | 163 | 172 | 182 |
11 | 170 | 182 | 193 | 205 | 217 |
12 | 203 | 217 | 231 | 244 | 258 |
13 | 241 | 257 | 273 | 289 | 305 |
14 | 286 | 305 | 324 | 343 | 362 |
15 | 340 | 363 | 385 | 408 | 431 |
16 | 403 | 430 | 457 | 484 | 511 |
17 | 479 | 511 | 543 | 575 | 607 |
18 | 569 | 607 | 645 | 683 | 721 |
19 | 677 | 723 | 768 | 813 | 858 |
20 | 806 | 860 | 914 | 968 | 1022 |
21 | 958 | 1022 | 1086 | 1150 | 1214 |
22 | 1139 | 1215 | 1291 | 1362 | 1443 |
23 | 1356 | 1446 | 1536 | 1626 | 1717 |
24 | 1611 | 1718 | 1825 | 1933 | 2040 |
25 | 1917 | 2043 | 2170 | 2298 | 2428 |
26 | 2281 | 2428 | 2580 | 2734 | 2888 |
27 | 2714 | 2887 | 3068 | 3252 | 3436 |
ハンター
普通の攻撃力に低い体力を持ち、射線上にいる敵に対して、高い確率でクリティカルダメージを与えられるチャージアビリティを持つクラスです。
ヒーローには「ダリル(Daryl)」「マギー(Maggie)」「サシャ(Sasha)」「ドワイト(Dwight)」の4名がおり、ドワイトはトークン60枚、マギーとサシャはトークン120枚で入手可能と、比較的簡単にアンロックすることができます。
ダリルはチュートリアルで入手したあと、チャプターミッションをクリアしているだけでも★★★★(エピック級)あたりまで育つので、非常に使い勝手のいいヒーローになります。
武器
「大口径」が固有特徴にあたり、これがあるとないとでは殲滅力に驚くほど差がでることになります。
レベル10のレジェンダリー級と、レベル11のレア級・レベル12のノーマルがほぼ同じ攻撃力に設定されているので、基本的に敵が1発で倒せるなら大口径のついた武器を選んでおいたほうがいいでしょう。
Lv | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
1 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 |
2 | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 |
3 | 26 | 29 | 32 | 36 | 39 |
4 | 32 | 35 | 39 | 43 | 46 |
5 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 |
6 | 44 | 48 | 53 | 58 | 63 |
7 | 52 | 57 | 63 | 69 | 75 |
8 | 62 | 68 | 75 | 82 | 89 |
9 | 72 | 80 | 89 | 97 | 105 |
10 | 86 | 95 | 105 | 115 | 124 |
11 | 102 | 113 | 125 | 136 | 148 |
12 | 122 | 135 | 149 | 163 | 176 |
13 | 144 | 160 | 177 | 193 | 209 |
14 | 171 | 190 | 210 | 229 | 248 |
15 | 204 | 226 | 249 | 272 | 295 |
16 | 242 | 268 | 295 | 322 | 349 |
17 | 287 | 319 | 351 | 383 | 415 |
18 | 341 | 380 | 417 | 455 | 493 |
19 | 406 | 451 | 497 | 542 | 587 |
20 | 484 | 537 | 591 | 645 | 699 |
21 | 575 | 639 | 703 | 767 | 830 |
22 | 684 | 760 | 837 | 913 | 987 |
23 | 814 | 905 | 995 | 1085 | 1176 |
24 | 968 | 1075 | 1183 | 1291 | 1396 |
25 | 1152 | 1280 | 1408 | 1534 | 1662 |
26 | 1371 | 1523 | 1675 | 1825 | 1977 |
27 | 1631 | 1812 | 1994 | 2169 | 2350 |
装備(防具)
Lv | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
2 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |
3 | 30 | 32 | 35 | 38 | 41 |
4 | 36 | 39 | 43 | 46 | 50 |
5 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
6 | 49 | 53 | 58 | 63 | 68 |
7 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 |
8 | 69 | 75 | 82 | 89 | 96 |
9 | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 |
10 | 96 | 105 | 115 | 124 | 134 |
11 | 114 | 125 | 136 | 148 | 159 |
12 | 136 | 149 | 163 | 176 | 190 |
13 | 161 | 177 | 193 | 209 | 225 |
14 | 191 | 210 | 229 | 248 | 267 |
15 | 227 | 249 | 272 | 295 | 317 |
16 | 269 | 295 | 322 | 349 | 376 |
17 | 320 | 351 | 383 | 415 | 447 |
18 | 380 | 417 | 455 | 493 | 531 |
19 | 452 | 497 | 542 | 587 | 632 |
20 | 538 | 591 | 645 | 699 | 753 |
21 | 639 | 702 | 766 | 830 | 894 |
22 | 760 | 835 | 911 | 987 | 1063 |
23 | 904 | 994 | 1084 | 1175 | 1265 |
24 | 1074 | 1181 | 1288 | 1396 | 1503 |
25 | 1278 | 1405 | 1533 | 1661 | 1787 |
26 | 1520 | 1672 | 1823 | 1976 | 2125 |
27 | 1808 | 1989 | 2168 | 2350 | 2526 |
シューター
高い攻撃力と普通の体力を持ち、チャージアビリティを発動させておくことで2回攻撃ができる非常に強力なクラスです。
ヒーローには「リック」「カール」「タラ」「アーロン」「メルル」の5名がおり、全員が使い勝手のいいヒーロー特徴を持っているのが魅力のクラスでもあります。
問題点をあげるとすれば、リック・アーロン・メルルが250枚のトークンが必要で、カールに至っては500枚と非常に多くのトークンを必要とすることでしょう。
ディスタンスで活躍できるヒーロー特徴を持つタラは、トークン60枚と比較的容易に入手することが可能なので、入手できれば育てる努力をしておきたいところです。
武器
「ハイパワー」が固有特徴の武器で、その効果は射程範囲を伸ばすという単純なものですが、金特徴のハイパワーを使用すればハンターよりも射程が長くなり、遠距離から一方的に攻撃を加えることが可能になります。
また武器の攻撃力も非常に高いので、チャージアビリティを利用すればウォーカー「タフ」を1人で倒し切ることも不可能ではありません。
Lv | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
1 | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 |
2 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 |
3 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 |
4 | 50 | 54 | 57 | 61 | 64 |
5 | 58 | 63 | 67 | 71 | 75 |
6 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
7 | 81 | 87 | 92 | 98 | 104 |
8 | 96 | 103 | 110 | 117 | 123 |
9 | 113 | 121 | 129 | 137 | 145 |
10 | 133 | 144 | 153 | 163 | 172 |
11 | 159 | 171 | 182 | 193 | 205 |
12 | 189 | 204 | 217 | 231 | 244 |
13 | 225 | 241 | 257 | 273 | 289 |
14 | 267 | 286 | 305 | 324 | 343 |
15 | 317 | 340 | 363 | 385 | 408 |
16 | 376 | 403 | 430 | 457 | 484 |
17 | 448 | 479 | 511 | 543 | 575 |
18 | 531 | 570 | 607 | 645 | 683 |
19 | 632 | 678 | 723 | 768 | 813 |
20 | 753 | 807 | 860 | 914 | 968 |
21 | 895 | 960 | 1023 | 1087 | 1151 |
22 | 1063 | 1141 | 1217 | 1293 | 1369 |
23 | 1266 | 1357 | 1448 | 1538 | 1628 |
24 | 1506 | 1613 | 1721 | 1830 | 1936 |
25 | 1790 | 1920 | 2048 | 2178 | 2302 |
26 | 2129 | 2284 | 2437 | 2591 | 2737 |
27 | 2531 | 2717 | 2900 | 3084 | 3254 |
装備(防具)
Lv | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
1 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
2 | 31 | 33 | 36 | 39 | 41 |
3 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
4 | 43 | 46 | 50 | 53 | 57 |
5 | 50 | 54 | 58 | 63 | 67 |
6 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 |
7 | 69 | 75 | 81 | 86 | 92 |
8 | 82 | 89 | 96 | 103 | 110 |
9 | 97 | 105 | 113 | 121 | 129 |
10 | 115 | 124 | 134 | 143 | 153 |
11 | 136 | 148 | 159 | 170 | 182 |
12 | 163 | 176 | 190 | 203 | 217 |
13 | 193 | 209 | 225 | 241 | 257 |
14 | 229 | 248 | 267 | 286 | 305 |
15 | 272 | 295 | 317 | 340 | 363 |
16 | 322 | 349 | 376 | 403 | 430 |
17 | 383 | 415 | 447 | 479 | 511 |
18 | 455 | 493 | 531 | 569 | 607 |
19 | 542 | 587 | 632 | 677 | 723 |
20 | 645 | 699 | 753 | 806 | 860 |
21 | 766 | 830 | 894 | 958 | 1022 |
22 | 911 | 987 | 1063 | 1139 | 1215 |
23 | 1084 | 1175 | 1265 | 1356 | 1446 |
24 | 1288 | 1396 | 1503 | 1611 | 1718 |
25 | 1533 | 1661 | 1787 | 1917 | 2043 |
26 | 1823 | 1976 | 2125 | 2281 | 2428 |
27 | 2168 | 2350 | 2526 | 2714 | 2887 |
ウォーリア
普通の攻撃力と普通の体力を持ち、ハンターと同じくチャージアビリティをを発動させておくことで2回攻撃できるようになるクラスです。
ヒーローには「ジーザス(Jesus)」「ミショーン(Michonne)」「エゼキエル(Ezekiel)」「ジェリー(Jerry)」の4名がおり、ジェリーとミショーンは入手難易度が高めに設定されています。
ですがジーザスは必要トークン60枚と簡単に入手可能で、エゼキエルはシーズンミッションの「シーズン7B’蜂起’」をクリアすれば入手することができる親切設計!
クラスの固有特徴で、通常攻撃が範囲攻撃になっているので、近接クラスでは非常に使い勝手のいいクラスだと言えるでしょう。
武器
「ワイドアーク」が固有特徴にあたり、最大の135度拡大状態では、真後ろ以外には攻撃できるんじゃないかという、近接最強クラスの性能を誇る特徴をもっています。
問題点をあげるとすれば、一度ワイドアークのついた武器を使い出すと、ワイドアークなしの武器では殲滅力が物足りなくなってしまうこと。
シューターの武器と同じく、レベル10のレジェンダリー級と、レベル11のレア級・レベル12のノーマルがほぼ同じ攻撃力に設定されているので、武器についた特徴で交換のタイミングを考えましょう。
Lv | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
1 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 |
2 | 25 | 28 | 31 | 33 | 36 |
3 | 29 | 32 | 36 | 39 | 41 |
4 | 35 | 39 | 43 | 46 | 50 |
5 | 41 | 46 | 50 | 54 | 58 |
6 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 |
7 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 |
8 | 68 | 75 | 82 | 89 | 96 |
9 | 80 | 89 | 97 | 105 | 113 |
10 | 95 | 105 | 115 | 124 | 133 |
11 | 113 | 125 | 136 | 148 | 159 |
12 | 135 | 149 | 163 | 176 | 189 |
13 | 160 | 177 | 193 | 209 | 225 |
14 | 190 | 210 | 229 | 248 | 267 |
15 | 226 | 249 | 272 | 295 | 317 |
16 | 268 | 295 | 322 | 349 | 376 |
17 | 319 | 351 | 383 | 415 | 448 |
18 | 379 | 417 | 455 | 493 | 531 |
19 | 451 | 497 | 542 | 587 | 632 |
20 | 537 | 591 | 645 | 699 | 753 |
21 | 639 | 703 | 767 | 830 | 893 |
22 | 760 | 837 | 913 | 987 | 1065 |
23 | 905 | 995 | 1085 | 1176 | 1266 |
24 | 1075 | 1183 | 1291 | 1396 | 1506 |
25 | 1280 | 1408 | 1534 | 1662 | 1790 |
26 | 1523 | 1675 | 1825 | 1977 | 2129 |
27 | 1812 | 1994 | 2169 | 2350 | 2531 |
装備(防具)
Lv | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
1 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
2 | 31 | 33 | 36 | 39 | 41 |
3 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
4 | 43 | 46 | 50 | 53 | 57 |
5 | 50 | 54 | 58 | 63 | 67 |
6 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 |
7 | 69 | 75 | 81 | 86 | 92 |
8 | 82 | 89 | 96 | 103 | 110 |
9 | 97 | 105 | 113 | 121 | 129 |
10 | 115 | 124 | 134 | 143 | 153 |
11 | 136 | 148 | 159 | 170 | 182 |
12 | 163 | 176 | 190 | 203 | 217 |
13 | 193 | 209 | 225 | 241 | 257 |
14 | 229 | 248 | 267 | 286 | 305 |
15 | 272 | 295 | 317 | 340 | 363 |
16 | 322 | 349 | 376 | 403 | 430 |
17 | 383 | 415 | 447 | 479 | 511 |
18 | 455 | 493 | 531 | 569 | 607 |
19 | 542 | 587 | 632 | 677 | 723 |
20 | 645 | 699 | 753 | 806 | 860 |
21 | 766 | 830 | 894 | 958 | 1022 |
22 | 911 | 987 | 1063 | 1139 | 1215 |
23 | 1084 | 1175 | 1265 | 1356 | 1446 |
24 | 1288 | 1396 | 1503 | 1611 | 1718 |
25 | 1533 | 1661 | 1787 | 1917 | 2043 |
26 | 1823 | 1976 | 2125 | 2281 | 2428 |
27 | 2168 | 2350 | 2526 | 2714 | 2887 |
アサルト
低い攻撃力と高い体力を持ち、最大15体のウォーカーをスタンできるチャージアビリティをもつクラス。
ヒーローには「エイブラハム(Abraham)」「ロジータ(Rosita)」「ルーファス(Rufus)」「ガバナー(Governor)」の4名がおり、ルーファス以外は比較的入手しやすくなっています。
とくにガバナーは、シーズミンション「ハイライト’ウッドベリーへようこそ’」をトライアルを含めすべてクリアすることで入手することができるようになっており、チャプター8まで進めなくてもアサルトを使用可能な状態に!
攻撃するたびにウォーカーの脅威度があがるのは難点ですが、同レベル帯のウォーカーなら基本的には1発で倒すことができるので、非常に使い勝手の良いクラスだといえるでしょう。
武器
「ワイドスプレッド」が固有特徴にあたり、最大で47度まで攻撃角度が増加します。
殲滅力が非常にあがる効果の高い特徴ですが、ウォーリアのワイドアークと比べれば優先度がそこまで高いわけではないので、「妨害」や「リーサル」といった特徴を優先してもいいかもしれません。
Lv | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
1 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 |
2 | 19 | 23 | 25 | 28 | 31 |
3 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 |
4 | 28 | 32 | 35 | 39 | 43 |
5 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 |
6 | 39 | 44 | 48 | 53 | 58 |
7 | 46 | 52 | 57 | 63 | 69 |
8 | 55 | 62 | 68 | 75 | 82 |
9 | 64 | 72 | 81 | 89 | 97 |
10 | 76 | 86 | 95 | 105 | 115 |
11 | 91 | 102 | 113 | 125 | 136 |
12 | 108 | 122 | 135 | 149 | 163 |
13 | 128 | 144 | 160 | 177 | 193 |
14 | 152 | 171 | 190 | 210 | 229 |
15 | 181 | 204 | 226 | 249 | 272 |
16 | 215 | 242 | 268 | 295 | 322 |
17 | 255 | 287 | 319 | 351 | 383 |
18 | 303 | 341 | 380 | 417 | 455 |
19 | 361 | 406 | 451 | 497 | 542 |
20 | 430 | 484 | 537 | 591 | 645 |
21 | 511 | 575 | 639 | 703 | 767 |
22 | 608 | 684 | 760 | 837 | 913 |
23 | 723 | 814 | 905 | 995 | 1085 |
24 | 860 | 968 | 1075 | 1183 | 1291 |
25 | 1023 | 1152 | 1280 | 1408 | 1534 |
26 | 1217 | 1371 | 1523 | 1675 | 1825 |
27 | 1448 | 1631 | 1812 | 1994 | 2169 |
装備(防具)
Lv | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
1 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 |
2 | 33 | 36 | 39 | 41 | 43 |
3 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
4 | 46 | 50 | 53 | 57 | 61 |
5 | 54 | 58 | 63 | 67 | 71 |
6 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
7 | 75 | 81 | 86 | 92 | 98 |
8 | 89 | 96 | 103 | 110 | 117 |
9 | 105 | 113 | 121 | 129 | 137 |
10 | 124 | 134 | 143 | 153 | 163 |
11 | 148 | 159 | 170 | 182 | 193 |
12 | 176 | 190 | 203 | 217 | 231 |
13 | 209 | 225 | 241 | 257 | 273 |
14 | 248 | 267 | 286 | 305 | 324 |
15 | 295 | 317 | 340 | 363 | 385 |
16 | 349 | 376 | 403 | 430 | 457 |
17 | 415 | 447 | 479 | 511 | 543 |
18 | 493 | 531 | 569 | 607 | 645 |
19 | 587 | 632 | 677 | 723 | 768 |
20 | 699 | 753 | 806 | 860 | 914 |
21 | 830 | 894 | 958 | 1022 | 1086 |
22 | 987 | 1063 | 1139 | 1215 | 1291 |
23 | 1175 | 1265 | 1356 | 1446 | 1536 |
24 | 1396 | 1503 | 1611 | 1718 | 1825 |
25 | 1661 | 1787 | 1917 | 2043 | 2170 |
26 | 1976 | 2125 | 2281 | 2428 | 2580 |
27 | 2350 | 2526 | 2714 | 2887 | 3068 |
まとめ
クラスによって武器や装備(防具)の性能は違いますが、基本的には レベル>レア度を優先 し、特徴の性能によって装備の交換時期を決めるようにしましょう。
レジェンダリー級の武器でもレベル10しかないのであれば、3レベル上のノーマル武器よりも基本的な性能は劣ってしまいますし、1撃でウォーカーを倒せないようなら武器は交換したほうが無難です。
また装備(防具)に関しても、レベルが2離れたノーマルウォーカーからであれば、ある程度のものを装着していれば1発で打撲傷になることはないので、しっかりと強化しておきましょう!
合わせてこちらもどうぞ
コメント